外币利率

TOP

外币存款利率

年利率%
币 别 活期存款

一天
通知存款

七天
通知存款
协定存款 定期存款
一个月
定期存款
三个月
定期存款
六个月
定期存款
一年
定期存款
二年
美元 (USD) 0.05 0.05 0.10 0.25 0.20 0.30 0.50 0.80 0.80
英镑 (GBP) 0.01 - - - 0.03 0.05 0.05 0.1 0.1
港元 (HKD) 0.03 0.06 0.3 0.15 0.15 0.3 0.5 0.75 0.75
澳元 (AUD) 0.6 1.2 1.6 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8
日元 (JPY) 0.0001 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
欧元 (EUR) 0.01 0.02 0.1 0.05 0.05 0.1 0.4 0.5 0.6
瑞士法郎(CHF) 0.01 - - - - - - - -

* 资料来源仅供参考,以实际成交利率为准。